德国迪特福官方网站
增强型
增强型脉冲时域反射物位计
该物位计可以测量液化气、液体、粘稠物、粉末、颗粒物的物位(液位)、距离、体积及液体界面。FLT9150突破介电常数的限制,利用罐底部反射实现了对低介电常数(小于2)物位的测量。
技术特点
· 带四个触摸键的显示屏;
· 两线制技术,降低布线成本;
- 转换器部分可360度旋转并在线拆装;
- 五种天线形式可满足测量不同介质的要求;超远距离量程,测量可达70m;
- 可选ESD防静电保护(30KV)或在测量危险液体介质时,选用Metaglas双层密封保护;
- 隔爆型或非隔爆型,转换器外壳相同;
- 大屏幕图形显示。
技术参数
输入量输入量 | 物理量 | 液化气、液体、粉末、颗粒物的物位、距离、体积及液体界面 | |||
最小罐高度 | 0.15m | ||||
电缆类型 | 单缆 | 双缆 | 同轴 | 单杆 | |
测量范围 | 60m | 60m | 6m | 6m | |
上部盲区 |
400mm(εr< 10)
300mm(εr≥ 10)
|
300mm(εr< 10)
150mm(εr≥ 10)
|
0mm | 300mm | |
下部盲区 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
输出量 | 模拟输出 | 4~20mA | |||
通信 | Hart,RS485 | ||||
故障输出 | 3.6mA或22mA | ||||
负载阻抗 | 一路有源电流输出最大400Ω(本安200欧) | ||||
二路无源电流输出最大700Ω | |||||
电源 | 供电电压 | 24 VDC, 48 VDC, 115 VAC, 220 VAC, 240 VAC, 50 / 60 Hz,+10%, -15%, | |||
最大功耗 | 9 VA | ||||
测量精度 | 灵敏度 | ±1mm | |||
精度 | 液体测量 | ±5mm | |||
液体分界面 | ±10mm | ||||
固体测量εr>2 | ±20mm | ||||
固体测量εr<2 | ±100mm | ||||
环境条件 | 环境温度 | -40℃~ +80℃ | |||
储存温度 | -40℃~ +80℃ | ||||
法兰温度 | -30~+150℃,-30~+200℃(高温型求) | ||||
过程温度 | -200~+650℃(取决于探头,更高温度需定制) | ||||
工作压力 | 0~40 bar,0~400 bar(高压型) | ||||
介电常数 | 大于2时 | 10mm级精度 | |||
小于2时 | 100mm级精度 | ||||
过程连接 | 螺纹 | G1’’,NPT 1’’ ,NPT 1 1/2’’ | |||
法兰 | DN 25…..DN150(PN40/PN16).ANSI 1’’……8’’(150Lb/300Lb) | ||||
认证 | ATEX防爆 | EEx de [ia] IIC / IIB T6-T3或EEx d [ia] IIC /IIB T6-T3 | |||
防护等级 | IP67 |
应用场所
可用于各种形状和类型的罐、容器、水塔、槽、水池、游泳池、贮留池、反应器等场所物位测量,包括明渠流量测量。
本仪表特别适合于一些生产过程条件用其他技术检测不可靠和不准确的应用场所,还具有无溢出问题而增加容器高度范围,充分利用贮存能力。